Anzahl der Wochentage
2021 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar 2021 | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 31 | |
Februar 2021 | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 28 | |
März 2021 | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x | 31 | |
April 2021 | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 4x | 4x | 30 | |
Mai 2021 | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 31 | |
Juni 2021 | 4x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x | 30 | |
Juli 2021 | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 4x | 31 | |
August 2021 | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 31 | |
September 2021 | 4x | 4x | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 30 | |
Oktober 2021 | 4x | 4x | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 31 | |
November 2021 | 5x | 5x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 30 | |
Dezember 2021 | 4x | 4x | 5x | 5x | 5x | 4x | 4x | 31 | |
Total | 52x | 52x | 52x | 52x | 53x | 52x | 52x | 365 |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.